* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, DOHC |
| Volume Mesin | 250 cc |
| Diameter Langkah | 60,0 x 44,1 mm |
| Sistem Pendingin | Liquid Cooled |
| Kompresi Rasio | 11,6 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Busi | NGK/CR9E |
| Dimensi | 2090mm X 720mm X 1135mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1380mm |
| Berat Kosong | 166 kg |
| Tipe Rangka | Diamond |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm |
| Rem Depan | Cakram Hidraulic, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Cakram Hidraulic, Piston Tunggal |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) |
| Kapasitas Tangki | 14 Liter |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Gasoline |
Karawang, 28 November 2025 – PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) bersama PT Summit Oto Finance (Oto Kredit Motor) yang... [baca selengkapnya]