* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Volume Mesin | 250 CC |
Diameter Langkah | 70,0 x 64,9 mm |
Sistem Pendingin | N/A |
Kompresi Rasio | 10.5±0.4 : 1 |
Transmisi | Full Automatic |
Sistem Pengapian | TCI |
Busi | LMAR8A-9 TUTUP SPESIFIKASI DETAIL |
Dimensi | 2185mm X 775mm X 1465 |
Jarak Sumbu Roda | 1540mm |
Berat Kosong | 179 KG |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Kapasitas Tangki | 13 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Gasoline |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]