* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
Volume Mesin | 113,7 cc |
Diameter Langkah | 50,0 ? 57,9 mm |
Sistem Pendingin | N/A |
Kompresi Rasio | 9,3 : 1 |
Transmisi | V-belt Otomatis |
Sistem Pengapian | |
Busi | CR6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
Dimensi | 1.880 mm x 745 mm x 1.085 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
Berat Kosong | 98 kg |
Tipe Rangka | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P |
Kapasitas Tangki | 4,8 Liter |
Velg | |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]