* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
Volume Mesin | 113.7 cc |
Diameter Langkah | 50 x 57.9 |
Sistem Pendingin | Berpendingin Kipas |
Kompresi Rasio | 9.3:1 |
Transmisi | Automatic |
Sistem Pengapian | N/A |
Busi | CR6HSA/U20FSRU |
Dimensi | 1855 x 700 x 1055 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Berat Kosong | 93 Kg |
Tipe Rangka | Pipa Baja Underbobe |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 70/90-14 M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14 M/C 40P |
Kapasitas Tangki | 4,8 Liter |
Velg | Cast Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor),... [baca selengkapnya]