* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE SOHC, |
| Volume Mesin | 110 cc |
| Diameter Langkah | 50.0 x 57.9 |
| Sistem Pendingin | N/A |
| Kompresi Rasio | 9.3 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | s |
| Busi | NGK/CR6HSA atau DENSO/U20FSR-U |
| Dimensi | 1872 * 700 * 1066 (milimeter) |
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
| Berat Kosong | N/A |
| Tipe Rangka | Pipa Baja (Underbone) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ban Depan | 70/90 - 14M/C 34P |
| Ban Belakang | 80/90 - 14M/C 46P |
| Kapasitas Tangki | 4.8 |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Bensin |
Karawang, 28 November 2025 – PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) bersama PT Summit Oto Finance (Oto Kredit Motor) yang... [baca selengkapnya]