* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 4 LANGKAH BERPENDINGIN CAIRAN, DOHC |
| Volume Mesin | 250 cc |
| Diameter Langkah | 60.0 X 44.1 mm |
| Sistem Pendingin | Cairan |
| Kompresi Rasio | 11.6 : 1 |
| Transmisi | Constant Mesh 6 - Kecepatan |
| Sistem Pengapian | N/A |
| Busi | NGK/CR9E |
| Dimensi | 2090 x 745 x 1035 |
| Jarak Sumbu Roda | 1380 mm |
| Berat Kosong | 165 Kg |
| Tipe Rangka | Diamond |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm |
| Rem Depan | Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Single Disc Brake |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) |
| Kapasitas Tangki | 14 Liter |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta – OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor)... [baca selengkapnya]