* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
Volume Mesin | 113.7 cc |
Diameter Langkah | 50 x 57.9 |
Sistem Pendingin | Berpendingin Kipas |
Kompresi Rasio | 9.3:1 |
Transmisi | Automatic |
Sistem Pengapian | |
Busi | NGK-CR6HSA |
Dimensi | 1850x700x1050 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Berat Kosong | 92 Kg |
Tipe Rangka | Silinder Tunggal Mendatar |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 70/90-14 M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14 M/C 40P |
Kapasitas Tangki | 4.8 Liter |
Velg | Spoke Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]