* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
Volume Mesin | 113,7 cc |
Diameter Langkah | 50,0 x 57,9 mm |
Sistem Pendingin | Berpendingin Kipas |
Kompresi Rasio | 9,3:1 |
Transmisi | V-Belt Otomatis |
Sistem Pengapian | N/A |
Busi | CR6HSA (NGK)+ U22FSR-U (Denso) |
Dimensi | 1850x700x1050 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Berat Kosong | 92 Kg |
Tipe Rangka | Pipa Baja Tulang Bawah |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing Suspensi Tunggal |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
Kapasitas Tangki | 4,8 Liter |
Velg | Cast Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor),... [baca selengkapnya]