* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
| Volume Mesin | 113.7 cc |
| Diameter Langkah | 50 x 57.9 |
| Sistem Pendingin | Berpendingin Kipas |
| Kompresi Rasio | 8.8 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | s |
| Busi | C7HSA/U22 FS-U (Denso) |
| Dimensi | 1830x705x1050 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1240 mm |
| Berat Kosong | 94 Kg |
| Tipe Rangka | Steel Pipe Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ban Depan | 70/90-14 M/C 34P |
| Ban Belakang | 80/90-14 M/C 34P |
| Kapasitas Tangki | 4.1 Liter |
| Velg | Cast Wheel |
| Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - PT Summit Oto Finance yang juga dikenal dengan OTO Kredit Motor kembali mendapatkan penghargaan bergengsi yang... [baca selengkapnya]