* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, SOHC |
Volume Mesin | 150 CC |
Diameter Langkah | 57,0 X 58,7 mm |
Sistem Pendingin | CAIRAN |
Kompresi Rasio | 10,4 : 1 |
Transmisi | 1-N-2-3-4-5 |
Sistem Pengapian | N/A |
Busi | NGK/CR8E |
Dimensi | 1970mm X 670mm X 1080mm |
Jarak Sumbu Roda | 1290mm |
Berat Kosong | 116 Kg |
Tipe Rangka | Backbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Single Disc Brake |
Ban Depan | 70/90 - 17M/C (38P) |
Ban Belakang | 120/70 - 17M/C (58P) |
Kapasitas Tangki | 4,2 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]