* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC |
Volume Mesin | 150 CC |
Diameter Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Sistem Pendingin | N/A |
Kompresi Rasio | 10,9 ± 0.4 : 1 |
Transmisi | V-belt automatic |
Sistem Pengapian | TCI |
Busi | NGK/CR7E |
Dimensi | 1857mm X 742mm X 1070mm |
Jarak Sumbu Roda | 1265mm |
Berat Kosong | 102 kg |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit swing |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P |
Kapasitas Tangki | 3,8L |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]