* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 TAK, SOHC |
Volume Mesin | 113 cc |
Diameter Langkah | 51 x 55,2 mm |
Sistem Pendingin | Pendingin Udara |
Kompresi Rasio | 9,5:1 |
Transmisi | 4-Percepatan Manual |
Sistem Pengapian | |
Busi | NGK C6 HSA / ND U 20 FS-U |
Dimensi | 1930x655x1055 |
Jarak Sumbu Roda | 1240 mm |
Berat Kosong | 102 Kg |
Tipe Rangka | N/A |
Suspensi Depan | Teleskpoik, Oil damped |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Coil Spring, Oil damped |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 70/90 -17M / C 38 P |
Ban Belakang | 80/90 -17M / C 44 P |
Kapasitas Tangki | 4,3 Liter |
Velg | Cast Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor),... [baca selengkapnya]