* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, 1 SILINDER, SOHC, 2 VALVE |
Volume Mesin | 113 cc |
Diameter Langkah | 51,0 x 55,2 mm |
Sistem Pendingin | N/A |
Kompresi Rasio | 9.4:1 |
Transmisi | Automatic CVT/V-belt |
Sistem Pengapian | |
Busi | N/A |
Dimensi | 1.845x680x1.040 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
Berat Kosong | 90 Kg |
Tipe Rangka | N/A |
Suspensi Depan | Teleskopik, per ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | Tipe lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 70/90 - 14 M/C 34 P |
Ban Belakang | 80/90 - 14 M/C 46 P |
Kapasitas Tangki | 3.5 Liter |
Velg | Cast Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Pandeglang – OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (Oto Kredit... [baca selengkapnya]