* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4-LANGKAH , 2 SILINDER,PENDINGINAN CAIR, SOHC |
Volume Mesin | |
Diameter Langkah | 53,5 mm x 55,2 mm |
Sistem Pendingin | Pendingin Air |
Kompresi Rasio | 11,5 : 1 |
Transmisi | 6 - speed constant mesh |
Sistem Pengapian | |
Busi | N/A |
Dimensi | 2,145x760x1,075 |
Jarak Sumbu Roda | 1,430 |
Berat Kosong | 182 |
Tipe Rangka | |
Suspensi Depan | Teleskopik, per ulir, peredam oli |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, per ulir, peredam oli |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Ban Depan | 110/80 - 17 M/C 57 H |
Ban Belakang | 140/70 - 17 M/C 66 H |
Kapasitas Tangki | 13,3 L |
Velg | cast wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]