* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | s |
| Volume Mesin | 125 cc |
| Diameter Langkah | 53,5 x 55,2 mm |
| Sistem Pendingin | Pendinginan Udara |
| Kompresi Rasio | 9,6 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | DC CDI / Spark ignition |
| Busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
| Dimensi | 1925 mm x 670 mm 1070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | s |
| Berat Kosong | s |
| Tipe Rangka | s |
| Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas ulir, Peredam Oli |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, bantalan oil, pegas ulir. |
| Rem Depan | Cakram Hidrolis |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ban Depan | 70/90 - 16 M/C 36P |
| Ban Belakang | 80/90 - 16 M/C 43P |
| Kapasitas Tangki | s |
| Velg | Cast Wheel |
| Bahan Bakar | bensin |
Jakarta – OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor)... [baca selengkapnya]