* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | Water-cooled, 4 stroke |
Volume Mesin | 150 cc |
Diameter Langkah | N/A |
Sistem Pendingin | Cairan |
Kompresi Rasio | N/A |
Transmisi | 6 Percepatan |
Sistem Pengapian | N/A |
Busi | N/A |
Dimensi | 2000 x 745 x 1035 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,300 mm |
Berat Kosong | 135 Kg |
Tipe Rangka | Backbone |
Suspensi Depan | N/A |
Suspensi Belakang | N/A |
Rem Depan | N/A |
Rem Belakang | N/A |
Ban Depan | N/A |
Ban Belakang | N/A |
Kapasitas Tangki | N/A |
Velg | N/A |
Bahan Bakar | Gasoline |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]