* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4-STROKE, 1 CYLINDER, AIR-COOLED, SOHC |
Volume Mesin | 113 cc |
Diameter Langkah | N/A |
Sistem Pendingin | N/A |
Kompresi Rasio | 9.4:1 |
Transmisi | CVT |
Sistem Pengapian | Electronic ignition (Transistorized) |
Busi | N/A |
Dimensi | 1.845 mm x 665 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
Berat Kosong | 97 kg |
Tipe Rangka | N/A |
Suspensi Depan | Telescopic, coil spring, oil damped |
Suspensi Belakang | Swingarm type, coil spring, oil damped |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Ban Depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Kapasitas Tangki | 5.2 Lt |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]