* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | PENDINGIN CAIRAN, 4 TAK SINGLE |
| Volume Mesin | 250 cc |
| Diameter Langkah | 72.0 x 61.2 mm |
| Sistem Pendingin | Cair |
| Kompresi Rasio | 11.3:1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | s |
| Busi | N/A |
| Dimensi | 1,935 x 700 x 1,075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,330 mm |
| Berat Kosong | N/A |
| Tipe Rangka | N/A |
| Suspensi Depan | 37 mm Teleskopik |
| Suspensi Belakang | UniTrak-Swingarm |
| Rem Depan | 290 mm disc |
| Rem Belakang | 220 mm disc |
| Ban Depan | 100/80-17M/C 52S |
| Ban Belakang | 130/70-17M/C 62S |
| Kapasitas Tangki | 11 liter |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Bensin |
Karawang, 28 November 2025 – PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) bersama PT Summit Oto Finance (Oto Kredit Motor) yang... [baca selengkapnya]