* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | LIQUID-COOLED, 4-STROKE IN-LINE FOUR |
Volume Mesin | N/A |
Diameter Langkah | N/A |
Sistem Pendingin | Coolant |
Kompresi Rasio | 10,8 : 1 |
Transmisi | 6 speed, return, cassette |
Sistem Pengapian | |
Busi | N/A |
Dimensi | 2,100 x 770 x 1,110 mm |
Jarak Sumbu Roda | 180/55 ZR 17 M/C (73W) |
Berat Kosong | N/A |
Tipe Rangka | N/A |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with top out springs |
Suspensi Belakang | Bottom Link,Uni Trak with Gas Charged Shock, top out spring |
Rem Depan | Dual Semi Floating 300mm (x t6 mm) petal disc |
Rem Belakang | Single 220 mm (x1 t5 mm) petal disc |
Ban Depan | 120/70ZR 17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR 17 M/C (69W) |
Kapasitas Tangki | N/A |
Velg | Cast Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]