* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 2-TAK, CRANK CASE, REED VALVE, SUPER KIPS, HSAS |
| Volume Mesin | N/A |
| Diameter Langkah | 59,0 x 54,4 mm |
| Sistem Pendingin | N/A |
| Kompresi Rasio | 6,8 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | s |
| Busi | N/A |
| Dimensi | 1,975 x 719 x 1,090 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,305 mm |
| Berat Kosong | 124,5 kg |
| Tipe Rangka | N/A |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork Suspension |
| Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
| Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
| Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
| Ban Depan | 90/90 - 17 49S Tube-Type |
| Ban Belakang | 110/80 - 17 57S Tube-Type |
| Kapasitas Tangki | 10,8 Liter |
| Velg | Cast Wheel |
| Bahan Bakar | Bensin |
Karawang, 28 November 2025 – PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) bersama PT Summit Oto Finance (Oto Kredit Motor) yang... [baca selengkapnya]