* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, SOHC 2 KATUP |
Volume Mesin | 250 cc |
Diameter Langkah | 62 x 41,2 mm |
Sistem Pendingin | Radiator |
Kompresi Rasio | 11 : 6,1 |
Transmisi | 6 Speed, Constant mesh, return shift |
Sistem Pengapian | Digital |
Busi | KEIHIN CVR30 x2 |
Dimensi | 1975 mm x 710 mm x 1090 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 mm |
Berat Kosong | 172 kg |
Tipe Rangka | N/A |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem Depan | Rem cakram twin pot |
Rem Belakang | Rem cakram twin pot |
Ban Depan | 2.75 - 17 4 PR Tube-Type |
Ban Belakang | 3.00 - 18 4 PR Tube-Type |
Kapasitas Tangki | 17 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor),... [baca selengkapnya]