* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 2-LANGKAH,CRANKCASE REED-VALVE, KIPS, HSAS |
| Volume Mesin | 148 cc |
| Diameter Langkah | 59 x 54,4 mm |
| Sistem Pendingin | Pendinginan dengan Air |
| Kompresi Rasio | 6,8 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | s |
| Busi | Keihin PWL 26 |
| Dimensi | s |
| Jarak Sumbu Roda | s |
| Berat Kosong | s |
| Tipe Rangka | s |
| Suspensi Depan | s |
| Suspensi Belakang | s |
| Rem Depan | s |
| Rem Belakang | s |
| Ban Depan | s |
| Ban Belakang | s |
| Kapasitas Tangki | s |
| Velg | s |
| Bahan Bakar | s |
Karawang, 28 November 2025 – PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) bersama PT Summit Oto Finance (Oto Kredit Motor) yang... [baca selengkapnya]