* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 4 LANGKAH, DOHC PARALLEL TWIN ENGINE |
| Volume Mesin | 250 cc |
| Diameter Langkah | 62 x 41,2 mm |
| Sistem Pendingin | Pendinginan Udara |
| Kompresi Rasio | 11 : 6,1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | s |
| Busi | KEIHIN CVR30 x2 |
| Dimensi | 2080 mm x 715 mm x 1115 mm |
| Jarak Sumbu Roda | s |
| Berat Kosong | s |
| Tipe Rangka | s |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Monoshock |
| Rem Depan | Rem cakram twin pot |
| Rem Belakang | Rem cakram twin pot |
| Ban Depan | s |
| Ban Belakang | s |
| Kapasitas Tangki | s |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Bensin |
Karawang, 28 November 2025 – PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) bersama PT Summit Oto Finance (Oto Kredit Motor) yang... [baca selengkapnya]