* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, SOHC 2 KATUP |
Volume Mesin | 125 cc |
Diameter Langkah | 56 x 50,6 mm |
Sistem Pendingin | Pendinginan udara |
Kompresi Rasio | 9,8 : 1 |
Transmisi | 4 kecepatan |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Busi | |
Dimensi | 1920 x 695 x 970 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1240 mm |
Berat Kosong | 104 kg |
Tipe Rangka | full frame |
Suspensi Depan | telescopic fork |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Rem Depan | Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Cakram Twin Port |
Ban Depan | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | 80/90-17M/C 44P |
Kapasitas Tangki | 5.2 Lt |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]