* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, SOHC |
Volume Mesin | 108 cc |
Diameter Langkah | 50 x 55 mm |
Sistem Pendingin | Pendinginan udara dengan kipas |
Kompresi Rasio | 9,2 : 1 |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Dimensi | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.240 mm |
Berat Kosong | 94 kg |
Tipe Rangka | Tulang punggung |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 80/90 ? 14 M/C 40P |
Ban Belakang | 90/90 ? 14 M/C 46P |
Kapasitas Tangki | 3,5 liter. |
Velg | Cast Wheel |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]