* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Volume Mesin | 149,3 cc |
Diameter Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Sistem Pendingin | Cairan |
Kompresi Rasio | 10,6:1 |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full transisterized, baterai |
Busi | 12 V - 3 Ah, tipe MF 50,4 V- 4Ah, Tipe Lithium- Ion |
Dimensi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Berat Kosong | 136 Kg |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Twin |
Rem Depan | Cakram, Anti-Lock Braking Sistem |
Rem Belakang | Cakram |
Ban Depan | 100/80 - 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ban Belakang | 120/70 - 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Kapasitas Tangki | 8 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Gasoline |
Jakarta - OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor),... [baca selengkapnya]