* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
| Volume Mesin | 149,3 cc |
| Diameter Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Sistem Pendingin | Cairan |
| Kompresi Rasio | 10,6:1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | Full transisterized, baterai |
| Busi | N/A |
| Dimensi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Berat Kosong | N/A |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dan Peredam Kejut Ganda |
| Rem Depan | Tipe CBS (Cakram, Combi Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper), Tipe ABS (Cakram, Antilock Braking System) |
| Rem Belakang | Cakram |
| Ban Depan | 100/80 - 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
| Ban Belakang | 120/70 - 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
| Kapasitas Tangki | 8 Liter |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Gasoline |
Jakarta – OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor)... [baca selengkapnya]