* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
| Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
| Volume Mesin | 249.7 cc |
| Diameter Langkah | 62.0 x 41.4 mm |
| Sistem Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
| Kompresi Rasio | 11.5 : 1 |
| Transmisi | |
| Sistem Pengapian | Electric Starter |
| Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) |
| Dimensi | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm |
| Berat Kosong | N/A |
| Tipe Rangka | Truss Frame |
| Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
| Rem Depan | Hydraulic Disc,Dual Piston (STD Type & ABS Type) |
| Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston (STD Type & ABS Type) |
| Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
| Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
| Kapasitas Tangki | 14.5 liter |
| Velg | Racing |
| Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - PT Summit Oto Finance yang juga dikenal dengan OTO Kredit Motor kembali mendapatkan penghargaan bergengsi yang... [baca selengkapnya]