* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, ESP |
Volume Mesin | 108,2 CC |
Diameter Langkah | 50 x 55,1 mm |
Sistem Pendingin | Cairan |
Kompresi Rasio | 9,5 : 1 |
Transmisi | Otomatis, V-matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Dimensi | 1856 mm X 741 mm X 1054 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1256 mm |
Berat Kosong | 94 Kg |
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P - Tubeless |
Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P - Tubeless |
Kapasitas Tangki | 4.0 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]