* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4 Stroke, Single, DOHC |
Volume Mesin | 249 Cc |
Diameter Langkah | 76 mm X 55 mm |
Sistem Pendingin | Cairan |
Kompresi Rasio | 10.7 : 1 |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Pengapian | PGM FI |
Busi | N/A |
Dimensi | 2210 x 900 x 1425 |
Jarak Sumbu Roda | 1455 mm |
Berat Kosong | 155 Kg |
Tipe Rangka | Steel Twin Tube |
Suspensi Depan | 43 mm Showa Inverted Fork, 250 mm Stroke |
Suspensi Belakang | Pro Link 265 axle stroke, showa single tube 40 mm |
Rem Depan | 256 mm Floating Wave Disc with Dual-Piston Calipers |
Rem Belakang | 220 mm Wave Disc with Single-Piston Caliper |
Ban Depan | 3.00 - 21 51 P |
Ban Belakang | 120/80 - 18M/C 62P |
Kapasitas Tangki | 10.1 Liter |
Velg | N/A |
Bahan Bakar | Gasoline |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]