* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, SOHC DENGAN PENDINGIN UDARA, ESP |
Volume Mesin | 110 |
Diameter Langkah | 50 X 55.1 mm |
Sistem Pendingin | Cairan |
Kompresi Rasio | 9,5 : 1 |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | N/A |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
Dimensi | 1867 x 678 x 1074 |
Jarak Sumbu Roda | 1256 mm |
Berat Kosong | 94 Kg |
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan peredam kejut tunggal |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40 P |
Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46 P |
Kapasitas Tangki | 3,7 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Kediri – OTO Group bersama Sumitomo Indonesia menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi puluhan petani di Desa Mekikis,... [baca selengkapnya]