* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC |
Volume Mesin | 108.2 CC |
Diameter Langkah | 50 x 55.1 mm |
Sistem Pendingin | Pendingin Udara, eSP |
Kompresi Rasio | 9.5 : 1 |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Busi | NGK MR9C-9N atau Denso U27EPR9-N9 |
Dimensi | 1856 x 666 x 1068 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1256 mm |
Berat Kosong | 92 Kg |
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 40P |
Kapasitas Tangki | 4 Liter |
Velg | Racing |
Bahan Bakar | Bensin |
Jakarta - OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor),... [baca selengkapnya]