* Data Spesifikasi Berdasarkan Data Resmi Dari Dealer/ATPM
Tipe Mesin | 4 LANGKAH, DOHC, 4 KATUP, SILINDER TUNGGAL |
Volume Mesin | 149,48 cc |
Diameter Langkah | 63,5 x 47,2 mm |
Sistem Pendingin | Pendinginan dengan Cairan (Radiator) - Kipas Elektis Ot |
Kompresi Rasio | 11:01 |
Transmisi | 6 Kecepatan |
Sistem Pengapian | |
Busi | N/A |
Dimensi | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.288 mm |
Berat Kosong | 129 Kg |
Tipe Rangka | Diamond Steel (Truss Frame / Trellis Type) |
Suspensi Depan | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Suspensi Prol-Link) |
Suspensi Belakang | Teleskopik |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Ban Depan | 80/90 - 17M/C 44P (Tubeless) |
Ban Belakang | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
Kapasitas Tangki | 12 Liter |
Velg | 17 Inch |
Bahan Bakar | Bensin |
Pandeglang – OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (Oto Kredit Mobil) dan PT Summit Oto Finance (Oto Kredit... [baca selengkapnya]